Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Лучший реферер [Активный] | Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте sapphire-bux.info, но не более 3-ти заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 5
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 55
Призы:
1 место: 30.00 руб. 100 баллов
2 место: 15.00 руб. 90 баллов
3 место: 10.00 руб. 80 баллов
4 место: 8.00 руб. 70 баллов
5 место: 7.00 руб. 60 баллов
Период проведения: c 15.01.2021г. 00:00 — 28.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BadMan | 96 |
2 | ![]() | Mihal21 | 39 |
3 | ![]() | Ruson007 | 3 |
4 | ![]() | Rubashkal | 1 |
5 | ![]() | Vlad3416 | 1 |
6 | ![]() | Sidor75 | 1 |
7 | ![]() | Demetry | 1 |
8 | ![]() | Marisha | 1 |
9 | ![]() | Ceyar1978 | 0 |
10 | ![]() | Mpopova85 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №22Период проведения: 01.01.2021г. 00:00 — 14.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 292 | 30.00 руб. +100 баллов |
2 | Mihal21 | 60 | 15.00 руб. +90 баллов |
3 | Marisha | 14 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vx3025 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Polkovnik | 10 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №21Период проведения: 10.12.2020г. 00:00 — 31.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 247 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vovka122 | 86 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Marisha | 27 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ruslan1982 | 13 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dan1984 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №20Период проведения: 24.11.2020г. 00:00 — 09.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 193 | 30.00 руб. +300 баллов |
2 | Marisha | 92 | 20.00 руб. +200 баллов |
3 | Vovka122 | 86 | 15.00 руб. +100 баллов |
4 | Ruslan1982 | 23 | Не выполнены условия конкурса |
5 | NoName | 12 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №19Период проведения: 08.11.2020г. 00:00 — 23.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 234 | 30.00 руб. +300 баллов |
2 | Vovka122 | 15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | MasterboyUA | 6 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vx3025 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Ruslan1982 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №18Период проведения: 23.10.2020г. 00:00 — 07.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 236 | 30.00 руб. +300 баллов |
2 | MontyJo | 53 | 20.00 руб. +200 баллов |
3 | Denn | 50 | 15.00 руб. +100 баллов |
4 | Vovka122 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dan1984 | 5 | Не выполнены условия конкурса |