Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Лучший реферер [Активный] | Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sapphire-bux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте sapphire-bux.info. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 3
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 5.00 руб.[рекл.счет] + 200 баллов
2 место: 9.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 180 баллов
3 место: 8.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 150 баллов
Период проведения: c 19.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLEQ53 | 1 | 0 |
2 | ![]() | tarasb967 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Terto | 0 | 0 |
4 | ![]() | rabotalida | 0 | 0 |
5 | ![]() | Seva | 0 | 0 |
6 | ![]() | dyomin | 0 | 0 |
7 | ![]() | dan1984 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Eleonora | 0 | 0 |
9 | ![]() | petitefox | 0 | 0 |
10 | ![]() | ceyar1978 | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №333Период проведения: 18.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | astera | 2 | Не выполнены условия конкурса |
2 | rooney | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | olgav22 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №332Период проведения: 17.01.2021г. 00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | marisha | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | kasatka | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Demetry | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №331Период проведения: 16.01.2021г. 00:00 — 16.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 11 | 10 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
2 | Zveruga | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vlad3416 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №330Период проведения: 15.01.2021г. 00:00 — 15.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | svn1976 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | maxim93 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | OLEQ53 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №329Период проведения: 14.01.2021г. 00:00 — 14.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | mihal21 | 12 | 10 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +1500 баллов |
2 | BadMan | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | korolek | 3 | Не выполнены условия конкурса |