Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 6 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Посетителей [Активный] | Лучший реферер [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sapphire-bux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте sapphire-bux.info. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 350 баллов
2 место: 8.00 руб.[осн.счет] + 250 баллов
3 место: 7.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
4 место: 6.00 руб.[осн.счет] + 180 баллов
5 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 170 баллов
Период проведения: c 20.04.2021г. 00:00 — 23.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | milana | 3 | 0 |
2 | ![]() | D3nis0107 | 2 | 0 |
3 | ![]() | olgav22 | 1 | 0 |
4 | ![]() | mpopova85 | 1 | 0 |
5 | ![]() | OLEQ53 | 1 | 0 |
6 | ![]() | tarasb967 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Seva | 0 | 0 |
8 | ![]() | dyomin | 0 | 0 |
9 | ![]() | Baklan75 | 0 | 0 |
10 | ![]() | petitefox | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №385Период проведения: 16.04.2021г. 00:00 — 19.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | mihal21 | 12 | 10 руб.[осн. счет] +350 баллов |
2 | sidor75 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vlad3416 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
4 | jeka55 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sage | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №384Период проведения: 12.04.2021г. 00:00 — 15.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vlad3416 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
2 | sidor75 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | oleg56 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | milana | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | korolek | 3 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №383Период проведения: 08.04.2021г. 00:00 — 11.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | zimusick | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | marisha | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | D3nis0107 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sage | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | SvetLana | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №382Период проведения: 04.04.2021г. 00:00 — 07.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Vlad3416 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
2 | milana | 4 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vovka122 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | zimusick | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | kasatka | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №381Период проведения: 31.03.2021г. 00:00 — 03.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | mihal21 | 12 | 10 руб.[осн. счет] +350 баллов |
2 | oleg56 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | SvetLana | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | sidor75 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vlad3416 | 2 | Не выполнены условия конкурса |