Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 6 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Лучший реферер [Активный] | Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНКУРС
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса: Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте sapphire-bux.infoБаллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
- просмотр видеороликов в серфинге YouTube: 2 балла;
- просмотр ссылки в авто-серфинге: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 3 балла;
- привлечение реферала: 5 баллов.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, (задания в категории переводов баллов кредитов) также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе - 4 500
Призы:
1 место: 80 руб.[осн. счет] + 400 баллов
2 место: 30 руб.[осн. счет] + 350 баллов
3 место: 20 руб.[осн. счет] + 250 баллов
4 место: 15 руб.[осн. счет] + 200 баллов
5 место: 15 руб.[осн. счет] + 150 баллов
Период проведения: c 02.01.2021г. 00:00 — 05.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BadMan | 5 626 | 80 руб.[осн. счет] + 400 баллов |
2 | ![]() | mihal21 | 5 058 | 30 руб.[осн. счет] + 350 баллов |
3 | ![]() | bozman02 | 4 443 | 0 |
4 | ![]() | dmol | 4 122 | 0 |
5 | ![]() | SvetLana | 3 695 | 0 |
6 | ![]() | olga86 | 3 545 | 0 |
7 | ![]() | Amid | 3 455 | 0 |
8 | ![]() | masterboyUA | 3 437 | 0 |
9 | ![]() | Zveruga | 3 408 | 0 |
10 | ![]() | sidor75 | 3 094 | 0 |
Конкурс №12Период проведения: 28.11.2020г. 00:00 — 01.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Vovka122 | 5`970 | 80 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +400 баллов |
2 | Bozman02 | 5`722 | 30 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +350 баллов |
3 | BadMan | 5`701 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
4 | Dmol | 5`005 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | MasterboyUA | 4`981 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +150 баллов |
Конкурс №11Период проведения: 31.10.2020г. 00:00 — 27.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | BadMan | 5`099 | 80 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +400 баллов |
2 | Vovka122 | 4`390 | 30 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +350 баллов |
3 | Bozman02 | 4`272 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
4 | Vlad3416 | 3`521 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | Korolek | 2`818 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +150 баллов |
Конкурс №10Период проведения: 03.10.2020г. 00:00 — 30.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Senecka2 | 4`044 | 80 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +400 баллов |
2 | BadMan | 3`970 | 30 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +350 баллов |
3 | Bozman02 | 3`446 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
4 | SvetLana | 3`436 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
5 | Vlad3416 | 3`292 | 15 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +150 баллов |