Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Посетителей [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Конкурс активный кликер
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте sapphire-bux.info.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 100
Призы:
1 место: 5.00 руб. 25 баллов
2 место: 4.00 руб. 20 баллов
3 место: 3.00 руб. 15 баллов
4 место: 2.00 руб. 10 баллов
5 место: 1.00 руб. 10 баллов
6 место: 0.80 руб. 10 баллов
7 место: 0.70 руб. 10 баллов
8 место: 0.60 руб. 9 баллов
9 место: 0.50 руб. 8 баллов
10 место: 0.30 руб. 7 баллов
Период проведения: c 27.01.2021г. 00:00 — 28.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Briz | 290 |
2 | ![]() | Vovka122 | 199 |
3 | ![]() | Alex535 | 178 |
4 | ![]() | MyBissnes | 156 |
5 | ![]() | Olgav22 | 149 |
6 | ![]() | BadMan | 146 |
7 | ![]() | Mihal21 | 137 |
8 | ![]() | Sergey1969 | 125 |
9 | ![]() | MasterboyUA | 123 |
10 | ![]() | Seva | 116 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №57Период проведения: 25.01.2021г. 00:00 — 26.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mihal21 | 201 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | Astera | 199 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | BadMan | 197 | 3.00 руб. +15 баллов |
4 | Sidor75 | 192 | 2.00 руб. +10 баллов |
5 | Kasatka | 186 | 1.00 руб. +10 баллов |
6 | Dmol | 181 | 0.80 руб. +10 баллов |
7 | Olgav22 | 172 | 0.70 руб. +10 баллов |
8 | OLEQ53 | 170 | 0.60 руб. +9 баллов |
9 | Rooney | 168 | 0.50 руб. +8 баллов |
10 | Alex535 | 167 | 0.30 руб. +7 баллов |
Конкурс №56Период проведения: 23.01.2021г. 00:00 — 24.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | SvetLana | 141 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | Ilona | 139 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | MasterboyUA | 133 | 3.00 руб. +15 баллов |
4 | Mihal21 | 131 | 2.00 руб. +10 баллов |
5 | D3nis0107 | 131 | 1.00 руб. +10 баллов |
6 | Vovka122 | 130 | 0.80 руб. +10 баллов |
7 | BadMan | 129 | 0.70 руб. +10 баллов |
8 | Marisha | 127 | 0.60 руб. +9 баллов |
9 | Astera | 126 | 0.50 руб. +8 баллов |
10 | Dmol | 124 | 0.30 руб. +7 баллов |
Конкурс №55Период проведения: 20.01.2021г. 00:00 — 22.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ilona | 258 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | Rooney | 256 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | Mihal21 | 250 | 3.00 руб. +15 баллов |
4 | Bozman02 | 241 | 2.00 руб. +10 баллов |
5 | Sidor75 | 235 | 1.00 руб. +10 баллов |
6 | Demetry | 232 | 0.80 руб. +10 баллов |
7 | BadMan | 231 | 0.70 руб. +10 баллов |
8 | Svn1976 | 227 | 0.60 руб. +9 баллов |
9 | Sergey1969 | 217 | 0.50 руб. +8 баллов |
10 | Mpopova85 | 216 | 0.30 руб. +7 баллов |
Конкурс №54Период проведения: 17.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasatka | 212 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | BadMan | 205 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | Dmol | 203 | 3.00 руб. +15 баллов |
4 | Mihal21 | 190 | 2.00 руб. +10 баллов |
5 | Olgav22 | 190 | 1.00 руб. +10 баллов |
6 | Sergey1969 | 185 | 0.80 руб. +10 баллов |
7 | Bozman02 | 185 | 0.70 руб. +10 баллов |
8 | Svn1976 | 175 | 0.60 руб. +9 баллов |
9 | SvetLana | 169 | 0.50 руб. +8 баллов |
10 | OLEQ53 | 168 | 0.30 руб. +7 баллов |
Конкурс №53Период проведения: 12.01.2021г. 00:00 — 16.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mihal21 | 466 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | BadMan | 464 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | Bozman02 | 463 | 3.00 руб. +15 баллов |
4 | Sergey1969 | 462 | 2.00 руб. +10 баллов |
5 | Rooney | 427 | 1.00 руб. +10 баллов |
6 | Dmol | 403 | 0.80 руб. +10 баллов |
7 | Olgav22 | 403 | 0.70 руб. +10 баллов |
8 | Vlad3416 | 384 | 0.60 руб. +9 баллов |
9 | SvetLana | 378 | 0.50 руб. +8 баллов |
10 | Olga86 | 375 | 0.30 руб. +7 баллов |