Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Посетителей [Активный] | Лучший реферер [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sapphire-bux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 3`000.00 руб.
Призы:
1 место: 500.00 руб.[рекл.счет] + 2`000 баллов
2 место: 250.00 руб.[рекл.счет] + 1`500 баллов
3 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
Период проведения: c 07.01.2021г. 00:00 — 04.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Djcocktail | 170.00 | 0 |
2 | ![]() | Ruson007 | 165.20 | 0 |
3 | ![]() | Seva | 124.20 | 0 |
4 | ![]() | Bozman02 | 92.34 | 0 |
5 | ![]() | Polkovnik | 91.80 | 0 |
6 | ![]() | Olegalazz | 91.47 | 0 |
7 | ![]() | SvetLana | 82.60 | 0 |
8 | ![]() | Ruslan1982 | 59.99 | 0 |
9 | ![]() | Mihal21 | 56.44 | 0 |
10 | ![]() | Gala3000 | 55.80 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №12Период проведения: 09.12.2020г. 00:00 — 06.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 447.88 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Dan1984 | 326.60 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ruslan1982 | 250.80 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №11Период проведения: 10.11.2020г. 00:00 — 08.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 417.51 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sanich | 407.68 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Djcocktail | 270.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №10Период проведения: 12.10.2020г. 00:00 — 09.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 814.09 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Djcocktail | 273.67 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Dan1984 | 128.68 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №9Период проведения: 13.09.2020г. 00:00 — 11.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 893.56 | Не выполнены условия конкурса |
2 | BadMan | 154.66 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Seva | 139.45 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №8Период проведения: 15.08.2020г. 00:00 — 12.09.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Seva | 153.07 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Dan1984 | 115.02 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Senecka2 | 92.72 | Не выполнены условия конкурса |