Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Посетителей [Активный] | Лучший реферер [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] |
Лучший рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта sapphire-bux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 50.00 руб.
Призы:
1 место: 4% от потраченной суммы 350 баллов
2 место: 3% от потраченной суммы 200 баллов
3 место: 2% от потраченной суммы 180 баллов
4 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 28.02.2021г. 00:00 — 28.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | expro | 4.53 |
2 | ![]() | Polkovnik | 3.00 |
3 | ![]() | Seva | 1.20 |
4 | ![]() | gerasha | 0.80 |
5 | ![]() | NoName | 0.20 |
6 | ![]() | Terto | 0.00 |
7 | ![]() | dyomin | 0.00 |
8 | ![]() | vovoncik | 0.00 |
9 | ![]() | an1981 | 0.00 |
10 | ![]() | petitefox | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №355Период проведения: 27.02.2021г. 00:00 — 27.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 18.31 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oleg56 | 13.92 | Не выполнены условия конкурса |
3 | D3nis0107 | 9.06 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Amid | 4.86 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zimusick | 4.86 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №354Период проведения: 26.02.2021г. 00:00 — 26.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgav22 | 9.06 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 9.06 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Mpopova85 | 9.06 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Povelika | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Rooney | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №353Период проведения: 25.02.2021г. 00:00 — 25.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 12.16 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Zveruga | 4.86 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Paros | 4.86 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Lileyna | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vovka122 | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №352Период проведения: 24.02.2021г. 00:00 — 24.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Korolek | 9.36 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Vovka122 | 9.36 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ilona | 4.86 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Promoney | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Polkovnik | 1.80 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №351Период проведения: 23.02.2021г. 00:00 — 23.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 27.37 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Arbuz | 27.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alex535 | 13.86 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vlad3416 | 9.36 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Seva | 5.40 | Не выполнены условия конкурса |